La Volta a Estenalles, contará con un total de 2 avituallamientos sólidos y líquidos para el recorrido corto y 3 para el largo. Además del avituallamiento final en meta.
AVITUALLAMIENTO | LUGAR | KM |
---|---|---|
1 (sólido y líquido) Terrassa Ciclisme Club | Carretera St M. del Fai | km. 41 recorrido largo |
2 (sólido y líquido) Sterrato Cicli | Monistrol de Calders | km. 80 recorrido largokm. 34 recorrido corto |
3 (sólido y líquido) La Madeleine Cycling Bistro | Talamanca | km. 110 recorrido largokm. 63 recorrido corto |
Final. La Madeleine Cycling Bistro | Meta | km. 135 recorrido largokm. 88 recorrido corto |
La Volta a Estenalles, comptarà amb un total de 2 avituallaments sòlids i líquids per al recorregut curt i 3 per al llarg. A més de l’avituallament final a meta.
AVITUALLAMIENTS | UBICACIÓ | KM |
---|---|---|
1 (solid i liquid) Terrassa Ciclisme Club | Carretera St M. del Fai | km. 41 recorregut llarg |
2 (solid i liquid) Sterrato Cicli | Monistrol de Calders | km. 80 recorregut llargkm. 34 recorregut curt |
3 (solid i liquid) La Madeleine Cycling Bistro | Talamanca | km. 110 recorregut llargkm. 63 recorregut curt |
Final. La Madeleine Cycling Bistro | Meta | km. 135 recorregut llargkm. 88 recorregut curt |
Un comentario sobre "Avituallamientos"